Dân số là một trong những chỉ số quan trọng đánh giá sự phát triển của một vùng, và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không nằm ngoại lệ. Trải qua nhiều năm, Dân Số Vũng Tàu đã có sự biến đổi đáng kể. Trong bài viết này, Hãy cùng Top Bà Rịa Vũng Tàu AZ đi sâu vào tìm hiểu về sự thay đổi của dân số Vũng Tàu từ năm 1995 đến 2021, cùng với một số thông tin thống kê quan trọng về thành phố và huyện trong tỉnh.
Sự Thay Đổi Dân số Vũng Tàu Từ 1995 Đến 2021
Theo dữ liệu từ Tổng cục thống kê, dân số Vũng Tàu đã có sự thay đổi đáng kể trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2021.
Dưới đây là bảng thống kê dân số của tỉnh này qua các năm:
Năm | Tổng Số Dân (nghìn người) | Nam (nghìn người) | Nữ (nghìn người) |
1995 | 708.90 | 354.80 | 354.10 |
1996 | 730.40 | 365.80 | 364.60 |
1997 | 752.70 | 376.90 | 375.80 |
1998 | 775.60 | 388.10 | 387.50 |
1999 | 805.10 | 402.80 | 402.30 |
2000 | 829.90 | 415.00 | 414.90 |
2001 | 858.00 | 429.10 | 428.90 |
2002 | 880.80 | 440.50 | 440.30 |
2003 | 899.10 | 449.80 | 449.30 |
2004 | 918.90 | 460.60 | 458.30 |
2005 | 938.80 | 470.00 | 468.80 |
2006 | 955.70 | 479.00 | 476.70 |
2007 | 970.20 | 486.00 | 484.20 |
2008 | 983.60 | 493.00 | 490.60 |
2009 | 998.50 | 499.10 | 499.40 |
2010 | 1019.57 | 509.78 | 509.79 |
2011 | 1040.80 | 520.61 | 520.19 |
2012 | 1057.84 | 529.35 | 528.49 |
2013 | 1076.85 | 539.09 | 537.77 |
2014 | 1093.37 | 547.58 | 545.79 |
2015 | 1104.30 | 553.30 | 551.00 |
2016 | 1117.60 | 560.20 | 557.40 |
2017 | 1127.20 | 565.30 | 562.00 |
2018 | 1138.30 | 571.00 | 567.30 |
2019 | 1152.20 | 578.20 | 574.00 |
2020 | 1167.94 | 578.97 | 588.97 |
2021 | 1176.08 | 583.00 | 593.08 |
Từ bảng thống kê trên, chúng ta có thể thấy rằng dân số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có sự tăng từ năm 1995 đến năm 2021. Sự gia tăng này không chỉ liên quan đến số lượng nam giới mà còn đối với nữ giới. Dân số nữ luôn đứng trên dân số nam trong giai đoạn này.
Mật Độ Dân Số và Diện Tích
Để hiểu rõ hơn về tình hình dân số Vũng Tàu, chúng ta cần xem xét mật độ dân số và diện tích của tỉnh.
Xem thêm: vũng tàu có bao nhiêu huyện ?
Theo dữ liệu, diện tích tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 1.982,56 km2. Mật độ dân số được tính bằng cách chia tổng số dân cho diện tích:
Mật độ dân số = Tổng số dân / Diện tích tỉnh
Với dữ liệu năm 2021, mật độ dân số của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là:
Mật độ dân số = 1.176.08 người / 1.982,56 km2 = 593 người/km2
Mật độ dân số này cho thấy sự tập trung của dân cư trong tỉnh. Với mật độ dân số cao như vậy, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang trở thành một trong những địa phương có dân số đông đúc ở Việt Nam.
Thống Kê Dân số Vũng Tàu Theo Thành Phố và Huyện
Để hiểu rõ hơn về sự phân bố dân số Vũng Tàu, chúng ta có thể xem xét thống kê dân số theo thành phố và huyện. Dữ liệu được tính đến ngày 01/4/2019 và được trình bày trong bảng dưới đây:
Đơn Vị | Tổng Dân Số | Dân Nam | Dân Nữ |
BÀ RỊA – VŨNG TÀU | 1.148.313 | 576.228 | 572.085 |
Thành phố Vũng Tàu | 357.124 | 177.224 | 179.900 |
Thành phố Bà Rịa | 108.701 | 53.479 | 55.222 |
Huyện Châu Đức | 143.859 | 72.210 | 71.649 |
Huyện Xuyên Mộc | 140.723 | 71.022 | 69.701 |
Huyện Long Điền | 135.763 | 67.897 | 67.866 |
Huyện Đất Đỏ | 73.530 | 36.825 | 36.705 |
Thị xã Phú Mỹ | 179.786 | 92.993 | 86.793 |
Huyện Côn Đảo | 8.827 | 4.578 | 4.249 |
Bảng thống kê trên cho thấy rằng thành phố Vũng Tàu có dân số lớn nhất trong tỉnh, với hơn 357.000 người. Thành phố Bà Rịa và các huyện như Châu Đức, Xuyên Mộc, và Long Điền cũng có dân số đáng kể. Huyện Côn Đảo có dân số thấp nhất trong tỉnh.
Đọc thêm: vũng tàu có grab không ?
Thống Kê Dân Số Theo Nhóm Tuổi
Dữ liệu về dân số theo nhóm tuổi cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về sự phân bố dân cư theo độ tuổi. Dữ liệu này được tính đến ngày 01/4/2019 và được trình bày trong bảng dưới đây:
Đơn Vị | Tổng Dân Số | Dân Nam | Dân Nữ |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.148.313 | 576.228 | 572.085 |
0-4 | 88.210 | 46.137 | 42.073 |
5-9 | 98.876 | 51.663 | 47.213 |
10-14 | 89.181 | 46.323 | 42.858 |
15-19 | 75.628 | 39.262 | 36.366 |
20-24 | 68.802 | 36.103 | 32.699 |
25-29 | 98.389 | 49.143 | 49.246 |
30-34 | 110.489 | 55.319 | 55.170 |
35-39 | 100.928 | 50.837 | 50.091 |
40-44 | 86.189 | 43.502 | 42.687 |
45-49 | 82.292 | 41.922 | 40.370 |
50-54 | 70.197 | 34.894 | 35.303 |
55-59 | 60.544 | 29.440 | 31.104 |
60-64 | 45.696 | 21.784 | 23.912 |
65-69 | 27.879 | 12.738 | 15.141 |
70-74 | 16.471 | 6.826 | 9.645 |
75-79 | 11.685 | 4.400 | 7.285 |
80-84 | 8.332 | 2.996 | 5.336 |
85 + | 8.525 | 2.939 | 5.586 |
Đọc thêm: Huyện Châu Đức có bao nhiêu xã ?
Bảng thống kê trên cho thấy sự phân bố dân số theo độ tuổi tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhóm tuổi từ 30-34 và 35-39 có dân số cao nhất, với hơn 110.000 người mỗi nhóm. Trong khi đó, nhóm tuổi từ 80-84 và 85+ có dân số thấp nhất trong tỉnh.
Sự thay đổi dân số của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2021 cho thấy sự phát triển và tăng trưởng của vùng này. Mật độ dân số cao và phân bố dân cư đều đáng chú ý. Thành phố Vũng Tàu là nơi có dân số lớn nhất trong tỉnh, và sự phân bố dân cư theo độ tuổi cũng đa dạng.
Thông tin về dân số là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Việc nắm vững thông tin này sẽ giúp cho quyết định và kế hoạch phát triển của tỉnh trở nên hiệu quả hơn trong tương lai.